Statistiques du site www.aidelinux.org

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 01:17 CEST
GEO-106FREE 20041102 Build 1 Copyright (c) 2004 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 47684
Total des Fichiers 5189
Total Pages 45601
Total Visites 3391
Total des Ko 218.78 Mb
Total des Sites uniques 1294
Total des URLs uniques 150
Total des Référents uniques 203
. Moy. Max
Hits par Heure 64 2441
Hits par Jour 1538 6476
Fichiers par Jour 167 882
Pages par Jour 1471 6394
Visites par Jour 109 141
KOctets par Jour 7.06 Mb 12.94 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5189
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 188
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 13184
Code 500 - Internal Server Error 29099

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 579 1.21% 91 1.75% 508 1.11% 136 4.01% 80 6.18% 6.54 Mb 2.99%
2 1538 3.23% 97 1.87% 1469 3.22% 136 4.01% 77 5.95% 5.59 Mb 2.55%
3 6476 13.58% 141 2.72% 6394 14.02% 141 4.16% 86 6.65% 12.64 Mb 5.78%
4 370 0.78% 124 2.39% 307 0.67% 133 3.92% 79 6.11% 5.23 Mb 2.39%
5 1460 3.06% 91 1.75% 1417 3.11% 89 2.62% 59 4.56% 6.44 Mb 2.95%
6 1115 2.34% 118 2.27% 1044 2.29% 105 3.10% 68 5.26% 9.74 Mb 4.45%
7 1222 2.56% 128 2.47% 1148 2.52% 131 3.86% 79 6.11% 7.09 Mb 3.24%
8 2359 4.95% 106 2.04% 2254 4.94% 123 3.63% 83 6.41% 6.30 Mb 2.88%
9 473 0.99% 188 3.62% 379 0.83% 106 3.13% 81 6.26% 5.58 Mb 2.55%
10 1359 2.85% 139 2.68% 1300 2.85% 100 2.95% 51 3.94% 9.40 Mb 4.29%
11 1791 3.76% 89 1.72% 1722 3.78% 127 3.75% 86 6.65% 8.05 Mb 3.68%
12 1379 2.89% 127 2.45% 1322 2.90% 114 3.36% 81 6.26% 7.79 Mb 3.56%
13 1689 3.54% 367 7.07% 1610 3.53% 124 3.66% 56 4.33% 7.07 Mb 3.23%
14 1110 2.33% 148 2.85% 998 2.19% 116 3.42% 63 4.87% 5.84 Mb 2.67%
15 2267 4.75% 99 1.91% 2185 4.79% 123 3.63% 68 5.26% 5.49 Mb 2.51%
16 1982 4.16% 882 17.00% 1932 4.24% 126 3.72% 63 4.87% 3.86 Mb 1.77%
17 1397 2.93% 274 5.28% 1314 2.88% 121 3.57% 70 5.41% 5.96 Mb 2.73%
18 1236 2.59% 244 4.70% 1165 2.55% 108 3.18% 76 5.87% 9.22 Mb 4.21%
19 539 1.13% 295 5.69% 496 1.09% 103 3.04% 55 4.25% 4.15 Mb 1.90%
20 661 1.39% 398 7.67% 597 1.31% 134 3.95% 59 4.56% 5.10 Mb 2.33%
21 1845 3.87% 142 2.74% 1797 3.94% 72 2.12% 48 3.71% 4.12 Mb 1.88%
22 1861 3.90% 89 1.72% 1794 3.93% 95 2.80% 72 5.56% 6.90 Mb 3.15%
23 1105 2.32% 75 1.45% 1050 2.30% 95 2.80% 48 3.71% 6.26 Mb 2.86%
24 1029 2.16% 59 1.14% 979 2.15% 86 2.54% 43 3.32% 4.54 Mb 2.07%
25 2573 5.40% 85 1.64% 2512 5.51% 92 2.71% 52 4.02% 9.26 Mb 4.23%
26 1335 2.80% 82 1.58% 1273 2.79% 129 3.80% 58 4.48% 8.02 Mb 3.67%
27 600 1.26% 148 2.85% 534 1.17% 139 4.10% 65 5.02% 12.94 Mb 5.91%
28 994 2.08% 118 2.27% 891 1.95% 120 3.54% 68 5.26% 8.80 Mb 4.02%
29 2510 5.26% 86 1.66% 2468 5.41% 64 1.89% 48 3.71% 7.49 Mb 3.42%
30 248 0.52% 75 1.45% 216 0.47% 82 2.42% 55 4.25% 5.43 Mb 2.48%
31 2582 5.41% 84 1.62% 2526 5.54% 70 2.06% 47 3.63% 7.91 Mb 3.62%

Acces horaire pour Juillet 2008

Top 30 sur un total de 150 URLs
# Hits Ko URL
1 2909 6.10% 510.44 Kb 0.23% /
2 122 0.26% 1.22 Mb 0.56% /webalizer/
3 106 0.22% 3.89 Mb 1.78% /webalizer/search_200705.html
4 99 0.21% 2.39 Mb 1.09% /webalizer/search_200711.html
5 95 0.20% 3.21 Mb 1.47% /webalizer/search_200704.html
6 92 0.19% 3.00 Mb 1.37% /webalizer/search_200706.html
7 75 0.16% 11.37 Mb 5.20% /webalizer/usage_200803.html
8 74 0.16% 607.59 Kb 0.27% /webalizer/ref_200711.html
9 69 0.14% 11.24 Mb 5.14% /webalizer/usage_200804.html
10 64 0.13% 11.24 Mb 5.14% /webalizer/usage_200806.html
11 62 0.13% 8.25 Mb 3.77% /webalizer/usage_200807.html
12 61 0.13% 397.55 Kb 0.18% /webalizer/ref_200709.html
13 59 0.12% 457.12 Kb 0.20% /webalizer/ref_200705.html
14 58 0.12% 9.95 Mb 4.55% /webalizer/usage_200805.html
15 56 0.12% 434.58 Kb 0.19% /webalizer/ref_200803.html
16 53 0.11% 379.15 Kb 0.17% /webalizer/ref_200712.html
17 44 0.09% 6.67 Mb 3.05% /webalizer/usage_200802.html
18 39 0.08% 251.74 Kb 0.11% /webalizer/ref_200707.html
19 33 0.07% 884.57 Kb 0.39% /webalizer/search_200709.html
20 30 0.06% 5.56 Mb 2.54% /webalizer/usage_200709.html
21 29 0.06% 229.74 Kb 0.10% /webalizer/ref_200804.html
22 29 0.06% 5.20 Mb 2.38% /webalizer/usage_200712.html
23 27 0.06% 193.00 Kb 0.09% /webalizer/ref_200807.html
24 27 0.06% 5.01 Mb 2.29% /webalizer/usage_200710.html
25 27 0.06% 4.76 Mb 2.17% /webalizer/usage_200711.html
26 27 0.06% 5.09 Mb 2.33% /webalizer/usage_200801.html
27 24 0.05% 4.48 Mb 2.05% /webalizer/usage_200706.html
28 24 0.05% 4.28 Mb 1.96% /webalizer/usage_200708.html
29 23 0.05% 735.64 Kb 0.33% /webalizer/search_200708.html
30 20 0.04% 6.56 Mb 3.00% /webalizer/site_200710.html

Top 10 sur un total de 150 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 75 0.16% 11.37 Mb 5.20% /webalizer/usage_200803.html
2 64 0.13% 11.24 Mb 5.14% /webalizer/usage_200806.html
3 69 0.14% 11.24 Mb 5.14% /webalizer/usage_200804.html
4 58 0.12% 9.95 Mb 4.55% /webalizer/usage_200805.html
5 62 0.13% 8.25 Mb 3.77% /webalizer/usage_200807.html
6 14 0.03% 6.94 Mb 3.17% /webalizer/site_200706.html
7 44 0.09% 6.67 Mb 3.05% /webalizer/usage_200802.html
8 14 0.03% 6.66 Mb 3.04% /webalizer/site_200707.html
9 20 0.04% 6.56 Mb 3.00% /webalizer/site_200710.html
10 30 0.06% 5.56 Mb 2.54% /webalizer/usage_200709.html

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2909 6.10% 594 35.00% /
2 106 0.22% 79 4.66% /webalizer/search_200705.html
3 99 0.21% 73 4.30% /webalizer/search_200711.html
4 92 0.19% 69 4.07% /webalizer/search_200706.html
5 95 0.20% 67 3.95% /webalizer/search_200704.html
6 122 0.26% 54 3.18% /webalizer/
7 75 0.16% 47 2.77% /webalizer/usage_200803.html
8 69 0.14% 45 2.65% /webalizer/usage_200804.html
9 64 0.13% 45 2.65% /webalizer/usage_200806.html
10 74 0.16% 42 2.47% /webalizer/ref_200711.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2909 6.10% 628 36.38% /
2 122 0.26% 83 4.81% /webalizer/
3 106 0.22% 76 4.40% /webalizer/search_200705.html
4 99 0.21% 72 4.17% /webalizer/search_200711.html
5 95 0.20% 64 3.71% /webalizer/search_200704.html
6 92 0.19% 62 3.59% /webalizer/search_200706.html
7 69 0.14% 47 2.72% /webalizer/usage_200804.html
8 74 0.16% 46 2.67% /webalizer/ref_200711.html
9 75 0.16% 45 2.61% /webalizer/usage_200803.html
10 59 0.12% 43 2.49% /webalizer/ref_200705.html

Top 30 sur un total de 1294 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 7086 14.86% 0 0.00% 4.17 Mb 1.91% 8 0.24% 91.121.126.63 Unknown
2 6311 13.24% 0 0.00% 3.71 Mb 1.70% 7 0.21% 217.29.32.152 Germany
3 5444 11.42% 0 0.00% 3.20 Mb 1.46% 7 0.21% 212.227.127.37 Germany
4 4756 9.97% 0 0.00% 2.80 Mb 1.28% 5 0.15% 195.222.29.136 Estonia
5 2334 4.89% 0 0.00% 1.37 Mb 0.63% 3 0.09% 62.140.23.75 Germany
6 2330 4.89% 0 0.00% 1.37 Mb 0.63% 3 0.09% 88.198.69.8 Unknown
7 1851 3.88% 20 0.39% 710.06 Kb 0.32% 224 6.61% 81.52.143.15 France
8 1837 3.85% 26 0.50% 655.27 Kb 0.29% 178 5.25% 193.252.149.15 France
9 1765 3.70% 21 0.40% 541.52 Kb 0.24% 214 6.31% 193.252.149.16 France
10 1708 3.58% 11 0.21% 698.55 Kb 0.31% 242 7.14% 81.52.143.16 France
11 1477 3.10% 1477 28.46% 12.42 Kb 0.01% 41 1.21% 125.60.243.11 Unknown
12 1388 2.91% 190 3.66% 30.49 Mb 13.94% 253 7.46% 74.6.8.100 Unknown
13 778 1.63% 0 0.00% 468.78 Kb 0.21% 1 0.03% 74.50.10.15 Unknown
14 737 1.55% 66 1.27% 8.81 Mb 4.03% 91 2.68% 74.6.22.156 Unknown
15 600 1.26% 600 11.56% 0 bytes 0.00% 15 0.44% 66.225.211.249 United States
16 401 0.84% 0 0.00% 115.12 Kb 0.05% 1 0.03% 206.74.10.235 United States
17 401 0.84% 0 0.00% 115.50 Kb 0.05% 1 0.03% 77.101.62.103 Unknown
18 367 0.77% 34 0.66% 4.70 Mb 2.15% 47 1.39% 74.6.17.187 Unknown
19 208 0.44% 39 0.75% 6.74 Mb 3.08% 39 1.15% 74.6.22.174 Unknown
20 147 0.31% 76 1.46% 11.00 Mb 5.03% 28 0.83% 66.249.72.111 United States
21 110 0.23% 52 1.00% 2.77 Mb 1.27% 1 0.03% 78.46.35.35 Unknown
22 93 0.20% 12 0.23% 256.45 Kb 0.11% 8 0.24% 84.19.180.179 Germany
23 89 0.19% 86 1.66% 729.26 Kb 0.33% 4 0.12% 89.224.38.157 Unknown
24 86 0.18% 41 0.79% 6.72 Mb 3.07% 7 0.21% 193.53.87.89 United Kingdom
25 85 0.18% 0 0.00% 23.63 Kb 0.01% 2 0.06% 65.98.224.2 United States
26 85 0.18% 0 0.00% 23.62 Kb 0.01% 2 0.06% 65.98.224.5 United States
27 83 0.17% 0 0.00% 23.57 Kb 0.01% 52 1.53% 193.47.80.48 Switzerland
28 83 0.17% 35 0.67% 3.80 Mb 1.74% 50 1.47% 67.195.37.98 United States
29 81 0.17% 40 0.77% 36.46 Kb 0.02% 40 1.18% 220.181.19.182 China
30 72 0.15% 27 0.52% 1.43 Mb 0.65% 32 0.94% 66.249.65.45 United States
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1294 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 1388 2.91% 190 3.66% 30.49 Mb 13.94% 253 7.46% 74.6.8.100 Unknown
2 147 0.31% 76 1.46% 11.00 Mb 5.03% 28 0.83% 66.249.72.111 United States
3 737 1.55% 66 1.27% 8.81 Mb 4.03% 91 2.68% 74.6.22.156 Unknown
4 208 0.44% 39 0.75% 6.74 Mb 3.08% 39 1.15% 74.6.22.174 Unknown
5 86 0.18% 41 0.79% 6.72 Mb 3.07% 7 0.21% 193.53.87.89 United Kingdom
6 43 0.09% 40 0.77% 5.81 Mb 2.66% 36 1.06% 66.231.188.113 Unknown
7 367 0.77% 34 0.66% 4.70 Mb 2.15% 47 1.39% 74.6.17.187 Unknown
8 63 0.13% 28 0.54% 4.35 Mb 1.99% 31 0.91% 67.195.37.180 United States
9 56 0.12% 28 0.54% 4.21 Mb 1.92% 15 0.44% 65.55.213.36 United States
10 7086 14.86% 0 0.00% 4.17 Mb 1.91% 8 0.24% 91.121.126.63 Unknown

Top 50 sur un total de 203 référents
# Hits Référent
1 1211 2.54% http://aptekaneo.ru/rus/support/tmp/40/dick-cheney-big-dick.php
2 1211 2.54% http://pinchbeck.dk/Skullcandy/Phones/inc/1/798.htm
3 1211 2.54% http://tamerhosny.tk.hostwq.net/chat/templates/tmp/3/free-amateur-thumbnail-gallery.php
4 1211 2.54% http://www.tuninggarage.ch/css/tmp/76/817.htm
5 1210 2.54% http://lw-autoteile.de/extras/fonts/tmp/7/222.htm
6 1210 2.54% http://www.badmules.com/photos/fun/tmp/69/872.htm
7 983 2.06% http://www.fotolog.com/cathyomally/about/where/to/buy/cheapest/cialis
8 778 1.63% http://airopinion.com/funciones/tmp/19/483.htm
9 778 1.63% http://aquadiamand.ru/tmp/74/lesbian-romance-story.php
10 778 1.63% http://atelier.sapte.ro/images/bancila/tmp/36/706.htm
11 778 1.63% http://bluefish.czechian.net/images/tmp/7/406.htm
12 778 1.63% http://gabedniereba.ge/ZakPir_files/tmp/47/fem-dom-dvd.php
13 778 1.63% http://grupofisio.es/formacion/tmp/63/840.htm
14 778 1.63% http://islandinfrastructure.com/Documents/tmp/54/824.htm
15 778 1.63% http://napaloma.dk/mainecoon-kat/coma/tmp/20/teen-bra-boob.php
16 778 1.63% http://neurinoma.com/bd/img/tmp/64/582.htm
17 778 1.63% http://neurinoma.com/bd/img/tmp/8/667.htm
18 778 1.63% http://progressmarketing.com/images_2/tmp/25/647.htm
19 778 1.63% http://struja.biz/tmp/34/cock-giant-love-wife.php
20 778 1.63% http://tokarevkaddt.68edu.ru/tmp/70/katie-couric-leg-pic.php
21 778 1.63% http://vendisland.ru/services/tmp/46/cause-of-facial-hair.php
22 778 1.63% http://www.autopoint-nordhausen.de/de/tmp/37/371.htm
23 778 1.63% http://www.berufskunde.co.at/office/docs/tmp/61/294.htm
24 778 1.63% http://www.dybsoe.dk/style/tmp/61/48.htm
25 778 1.63% http://www.graefin-von-faber-castell.de/tmp/34/544.htm
26 778 1.63% http://www.kavakliyim.com/forum/avatars/tmp/26/busty-black-bitch.php
27 778 1.63% http://www.samillan-media.de/Alia/tmp/78/teen-masturbating-video-clip.php
28 778 1.63% http://www.vbh.hr/tmp/3/free-nude-black-amateur.php
29 778 1.63% http://xdesigngroup.bg/docs/help/tmp/0/109.htm
30 777 1.63% http://4lifelapampa.com.ar/frontnavigation/tmp/17/blonde-lesbian-picture.php
31 777 1.63% http://rainbowsnetwork.com/tmp/21/boob-large-video.php
32 777 1.63% http://sweetgirlie.com/dtr/galls/tmp/84/my-best-friends-hot-mom-video.php
33 777 1.63% http://www.festi-music.com/mp3/tmp/71/159.htm
34 776 1.63% http://northtec.sk/shop/includes/tmp/36/cock-he-her-his-into-pushed-slit.php
35 775 1.63% http://bosttonequipment.com/inc/57/67.htm
36 320 0.67% http://blackhatbootcamp.com
37 300 0.63% http://filipina-sweethearts.com
38 300 0.63% http://www.google.fr/search
39 259 0.54% http://www.x-setup.net/forum/member.php
40 158 0.33% http://blackhatbootcamp.com/blackhatseo
41 84 0.18% http://www.france-biometrie.fr
42 61 0.13% http://www.google.com/search
43 57 0.12% http://blackhatbootcamp.com/blog/
44 57 0.12% http://www.geocam.ru/
45 18 0.04% http://www.google.co.ma/search
46 17 0.04% http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlternatifs/configurer-compte-hotmail-sujet_37052_1.htm
47 17 0.04% http://www.google.be/search
48 17 0.04% http://www.legratuit.com/Informatique_et_Internet/Linux/
49 13 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
50 12 0.03% http://search.live.com/results.aspx
Voir tous les référents

Top 307 sur un total de 307 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 1.53% teamgoldvision
2 4 1.22% swisskniff
3 3 0.92% www.google.ci
4 2 0.61% backtrack 3 inprocomm 2220
5 2 0.61% changer les droits sur dbconfig.inc.php
6 2 0.61% cygwin mplayer -gui aborted
7 2 0.61% erreur lors du demarrage du demon des preference
8 2 0.61% error: can't write in directory (on dbconfig.inc.php)
9 2 0.61% hayel lenora
10 2 0.61% ifcfg-eth0 dns
11 2 0.61% il n'y a aucun greffon pour lire ce film.
12 2 0.61% libhal-storage.c 1401 ext3
13 2 0.61% paltalk couleur 4 nic link
14 2 0.61% uk.all-cigs
15 1 0.31% 'vcd://2' echec mplayer
16 1 0.31% .deb cygwin
17 1 0.31% 195.47.1.13
18 1 0.31% 2001:3a03
19 1 0.31% 202.179.180.45
20 1 0.31% 216 (2008) @yahoo.com or @gmail.com or @hotmail.com aymen -sacm
21 1 0.31% 24.201.18.11
22 1 0.31% 66.196.80.202
23 1 0.31% 74.6.8.102
24 1 0.31% @yahoo.es @hotmail.com @msn.com 2007
25 1 0.31% activé le clavier numérique backtrack 3
26 1 0.31% aide busybox
27 1 0.31% aide installer debian export display
28 1 0.31% aide linux adduser
29 1 0.31% aide linux chemin
30 1 0.31% aide lunix
31 1 0.31% alias linux centos bashrc
32 1 0.31% all-cigs.com
33 1 0.31% allplan 2008 ubuntu 8.04 download
34 1 0.31% apt-get samba4 etch
35 1 0.31% archicad inputoutput
36 1 0.31% archicad ubuntu
37 1 0.31% artec e 48 driver ubuntu
38 1 0.31% asterisk kernel panic arret
39 1 0.31% ati pilote radeon 7000ve pour linux
40 1 0.31% autoriser acces en rsh kubuntu
41 1 0.31% backtrack 2 live modem wifi installation
42 1 0.31% backtrack boot freeze
43 1 0.31% backtrack commande
44 1 0.31% backtrack erreur line 252
45 1 0.31% backtrack et carte wifi ralink rt61
46 1 0.31% backtrack inventel
47 1 0.31% backtrack meteo sur le bureau
48 1 0.31% backtrack no directory logging in with home
49 1 0.31% backtrack rt61
50 1 0.31% backtrack sis 163
51 1 0.31% bad file descriptor asterisk
52 1 0.31% bangbros.com
53 1 0.31% bash: asterisk: command not found centos
54 1 0.31% block teamspeak display password
55 1 0.31% boot 01010101 ecran noir
56 1 0.31% brancher maxi scan a4 sur pc récent
57 1 0.31% c compiler cannot create exe ubuntu 8.04
58 1 0.31% can't write in directory (on dbconfig.inc.php)
59 1 0.31% can't write in directory (on dbconfig.inc.php) please set the r
60 1 0.31% cannot open file '' for reading (permission denied) linux
61 1 0.31% cannot write proftpd command put permission denied
62 1 0.31% cate wifi freebox centos
63 1 0.31% centos changer le nom du host
64 1 0.31% chemin dbconfig.inc.php
65 1 0.31% chipset ralink rt61 backtrack belkin
66 1 0.31% clé usb d'link dwl-g132 et backtrack
67 1 0.31% code 200 206 log ocsinventory
68 1 0.31% codec package is already installed
69 1 0.31% comment déverrouiller live boxe pro
70 1 0.31% comment envoyer commande modem interne console
71 1 0.31% comment installer dwl-g132 avec backtrack
72 1 0.31% comment installer korn shell sous cygwin
73 1 0.31% comment installer paltalk sur mon forum
74 1 0.31% comment installer unrar debian
75 1 0.31% comment je peut configure pppoe adsl en backtrack 3.0
76 1 0.31% comment mettre la wifi de la livebox sur linux suse 11.0
77 1 0.31% comment mettre la wifi de la livebox sur linux suse 11.0 avec d
78 1 0.31% comment trouver id et mot de passe neuf wifi
79 1 0.31% compatibilité archicad linux
80 1 0.31% compiler pilote rt61 sous debian
81 1 0.31% config rsh ubuntu
82 1 0.31% configuration de cygwin changer la couleur du xterm
83 1 0.31% configurer rsh
84 1 0.31% couldn't write /var/log/openwebmail.log! (read-only file system
85 1 0.31% couleur dans scripts linux
86 1 0.31% craker mot de pass root linux centos
87 1 0.31% cygwin ajouter service cron
88 1 0.31% cygwin find caractères spéciaux
89 1 0.31% cygwin gcc commande not found
90 1 0.31% cygwin ls format la date
91 1 0.31% d'link gw 132 backtrack
92 1 0.31% d-link chipset ralink rt2561/rt61 sous debian
93 1 0.31% dating site love free.ru
94 1 0.31% dbconfig.inc.php
95 1 0.31% dbconfig.inc.php ocs
96 1 0.31% debian comment changer le hostname définitivement
97 1 0.31% debian etch driver rv100
98 1 0.31% debian etch economie d'energie
99 1 0.31% debian etch speedtouch usb
100 1 0.31% debian4 demarrage
101 1 0.31% deverrouiller bios nec
102 1 0.31% dfe-528tx debian
103 1 0.31% dlg3r
104 1 0.31% dlink dwl-g132 kubuntu
105 1 0.31% dlink dwl-g132 mount backtrack
106 1 0.31% dpkg cygwin
107 1 0.31% driver canon n670 linux
108 1 0.31% driver dwl-g132 linux
109 1 0.31% driver freebsd 7.0 pour speedtouch 330
110 1 0.31% driver inventel ur054
111 1 0.31% drivers ati radeon 3450 ubuntu
112 1 0.31% drivers linux pour carte reseau 3com 3c509b
113 1 0.31% drivers pour les scanners guillemot maxi scan a4 parallel 36-bi
114 1 0.31% dwl g132 backtrack 3
115 1 0.31% dwl-g132 unbutu
116 1 0.31% eeepc amule
117 1 0.31% eeepc monter wifi sur backtrack
118 1 0.31% epson dx4200 scanner linux
119 1 0.31% erreur gnome
120 1 0.31% erreur http 500.23 - internal server error
121 1 0.31% erreur usb debian : impossible d'exécuter pmount
122 1 0.31% error 0211: keyboard error